![]() |
نام و نام خانوادگي : | دكتر جواد اصیلی - مدیر گروه | ||||
تحصيلات : | فارماکوگنوزی PH.D |
|||||
سمت و رتبه : | استاد | |||||
تلفن: | 31801269 | |||||
پست الكترونيك : | Asilij[at].mums.ac.ir | |||||
رزومه | فعالیتهای تحقیقاتی (cv) | |||||
فعالیتهای تحقیقاتی (سامانه علم سنجی) | ||||||
![]() |
نام و نام خانوادگي : | دكتر مهرداد ایرانشاهی |
||||
تحصيلات : | فارماکوگنوزی PH.D |
|||||
سمت و رتبه : | استاد | |||||
تلفن: | 31801256 | |||||
پست الكترونيك : | این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید[at].mums.ac.ir | |||||
رزومه | فعالیتهای تحقیقاتی (cv) | |||||
فعالیتهای تحقیقاتی (سامانه علم سنجی) | ||||||
![]() |
نام و نام خانوادگي : | دكتر میلاد ایرانشاهی |
||||
تحصيلات : | فارماکوگنوزی PH.D |
|||||
سمت و رتبه : | استادیار | |||||
تلفن: | 31801253 | |||||
پست الكترونيك : | iranshahiml[at].mums.ac.ir | |||||
رزومه | فعالیتهای تحقیقاتی (cv) | |||||
فعالیتهای تحقیقاتی (سامانه علم سنجی) | ||||||
![]() |
نام و نام خانوادگي : | دكتر مطهره بوذری |
||||
تحصيلات : | فارماکوگنوزی PH.D |
|||||
سمت و رتبه : | استادیار | |||||
تلفن: | 31801254 | |||||
پست الكترونيك : | BouzariM[at].mums.ac.ir | |||||
رزومه | فعالیتهای تحقیقاتی (cv) | |||||
فعالیتهای تحقیقاتی (سامانه علم سنجی) | ||||||
![]() |
نام و نام خانوادگي : | دكتر لیلا محتشمی |
||||
تحصيلات : | فارماکوگنوزی PH.D |
|||||
سمت و رتبه : | استادیار | |||||
تلفن: | 31801171 | |||||
پست الكترونيك : | Mohtashamil[at].mums.ac.ir | |||||
رزومه | فعالیتهای تحقیقاتی (cv) | |||||
فعالیتهای تحقیقاتی (سامانه علم سنجی) | ||||||
اساتید پژوهشی
![]() |
نام و نام خانوادگي : | دكتر ابوالفضل شاکری |
||||
تحصيلات : | فارماکوگنوزی PH.D |
|||||
سمت و رتبه : | استادیار | |||||
تلفن: | 31801270 | |||||
پست الكترونيك : | ShakeriA[at].mums.ac.ir | |||||
رزومه | فعالیتهای تحقیقاتی (cv) | |||||
فعالیتهای تحقیقاتی (سامانه علم سنجی) | ||||||
![]() |
نام و نام خانوادگي : | دكتر مریم اکابری |
||||
تحصيلات : | فارماکوگنوزی PH.D |
|||||
سمت و رتبه : | استادیار | |||||
تلفن: | 31801265 | |||||
پست الكترونيك : | AkaberiM[at].mums.ac.ir | |||||
رزومه | فعالیتهای تحقیقاتی (cv) | |||||
فعالیتهای تحقیقاتی (سامانه علم سنجی) | ||||||